吉林省抗癫痫协会青年委员会
发布时间:2022-12-28 点击数:720
吉林省抗癫痫协会青年委员会
江苏省抗癫痫协会青年委员会系江苏省抗癫痫协会的一个分支机构,成立于2016年10月。分会吸纳了江苏省内年龄在45岁以下、热衷于癫痫事业专业青年人才,研究专业范围涵盖了癫痫领域的多个学科,包括成人神经内科、神经外科,儿童神经内科、神经外科等,是省内抗癫痫队伍不可或缺的重要组成部分。
江苏省抗癫痫协会青年委员会团结广大热衷于癫痫控制与预防的青年医务工作者和社会各界有关人士,为青年癫痫学者搭建一个学术交流、展示青年癫痫学者风采的平台。分会的建立,将促进癫痫预防与控制事业的发展,同时扩大江苏省抗癫痫协会队伍,为协会储备人才;在协会的领导下,开展癫痫公益活动和科普教育,普及癫痫防治的常识,为病人、家属和社会有关方面提供癫痫防治专业知识的咨询服务,规范癫痫的治疗、促进癫痫专科的发展;同时举办大量的学术交流会,培养省内癫痫领域专业人才、提升基层癫痫相关医疗服务水平。
2021年7月,经江苏省抗癫痫协会批准,第二届江苏省抗癫痫协会青年委员换届成功。
第二届青年委员会成员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 科室 | 分会职务 |
1 | 郭虎 | 男 | 南京儿童医院 | 神经内科 | 主任委员 |
2 | 胡小伟 | 男 | 苏州大学附属第一医院 | 神经内科 | 副主任委员 |
3 | 岳璇 | 女 | 徐州市儿童医院 | 神经内科 | 副主任委员 |
4 | 陈洁 | 女 | 南京脑科医院 | 神经内科 | 副主任委员 |
5 | 苗爱亮 | 男 | 南京脑科医院 | 神经内科 | 委员兼秘书 |
6 | 张刚 | 男 | 南京市儿童医院 | 神经内科 | 委员兼秘书 |
7 | 白连琴 | 女 | 常州市第二人民医院 | 儿科 | 委员 |
8 | 蒋颖 | 女 | 常州市第一人民医院 | 神经内科 | 委员 |
9 | 廖丽娜 | 女 | 常州市儿童医院 | 神经内分泌科 | 委员 |
10 | 纪祥军 | 男 | 东部战区总医院 | 儿科 | 委员 |
11 | 王笑亮 | 男 | 东部战区总医院 | 神经外科 | 委员 |
12 | 耿磊钰 | 女 | 东南大学附属中大医院 | 神经内科 | 委员 |
13 | 蒋敏 | 女 | 淮安市第二人民医院 | 神经内科 | 委员 |
14 | 邱文超 | 男 | 淮安市第二人民医院 | 神经内科 | 委员 |
15 | 史向松 | 男 | 淮安市第三人民医院 | 神经内科 | 委员 |
16 | 王晓华 | 女 | 淮安市第三人民医院 | 神经内科 | 委员 |
17 | 崔盈 | 女 | 江南大学附属医院 | 儿科 | 委员 |
18 | 燕兰云 | 女 | 江苏省人民医院 | 神经内科 | 委员 |
19 | 史兆春 | 女 | 江苏省人民医院 | 神经内科 | 委员 |
20 | 段立晖 | 男 | 江苏省人民医院 | 神经内科 | 委员 |
21 | 李铭 | 男 | 江苏省中医院 | 神经外科 | 委员 |
22 | 郑秀琴 | 女 | 解放军联勤保障部队第904医院 | 神经内科 | 委员 |
23 | 郭振委 | 男 | 连云港市第一人民医院 | 神经内科 | 委员 |
24 | 梁径山 | 男 | 连云港市第一人民医院 | 神经外科 | 委员 |
25 | 王晓云 | 女 | 南京鼓楼医院 | 神经内科 | 委员 |
26 | 荣蓉 | 女 | 南京鼓楼医院 | 神经内科 | 委员 |
27 | 杜丽 | 女 | 南京明基医院 | 神经内科 | 委员 |
28 | 马海燕 | 女 | 南京脑科医院 | 功能神经外科 | 委员 |
29 | 吴迪 | 女 | 南京脑科医院 | 神经内科 | 委员 |
30 | 余传勇 | 男 | 南京脑科医院 | 神经内科 | 委员 |
31 | 刘红星 | 男 | 南京脑科医院 | 神经内科 | 委员 |
32 | 唐睩 | 女 | 南京脑科医院 | 神经内科 | 委员 |
33 | 吴彩云 | 女 | 南京脑科医院 | 神经内科 | 委员 |
34 | 郁媛文 | 女 | 南京脑科医院 | 神经内科 | 委员 |
35 | 朱海涛 | 男 | 南京脑科医院 | 神经外科 | 委员 |
36 | 渠雪峰 | 男 | 南京脑科医院 | 神经外科 | 委员 |
37 | 丁乐 | 女 | 南京市儿童医院 | 神经内科 | 委员 |
38 | 李杨 | 女 | 南京市儿童医院 | 神经内科 | 委员 |
39 | 徐敏 | 女 | 南京市儿童医院 | 神经内科 | 委员 |
40 | 金加萍 | 女 | 南京市儿童医院 | 神经内科 | 委员 |
41 | 刘翔宇 | 男 | 南京市鼓楼医院 | 神经外科 | 委员 |
42 | 李斌 | 男 | 南通大学附属医院 | 儿科 | 委员 |
43 | 索桂海 | 男 | 南通大学附属医院 | 儿科 | 委员 |
44 | 吴尤佳 | 女 | 南通大学附属医院 | 儿内科 | 委员 |
45 | 陈伟观 | 男 | 南通大学附属医院 | 康复医学科 | 委员 |
46 | 徐威 | 女 | 南通大学附属医院 | 神经内科 | 委员 |
47 | 姚麒 | 男 | 南通大学附属医院 | 神经外科 | 委员 |
48 | 马灿灿 | 女 | 苏北人民医院 | 神经内科 | 委员 |
49 | 邹蓉 | 女 | 苏州大学附属第二医院 | 神经内科 | 委员 |
50 | 汪东兴 | 男 | 苏州大学附属第二医院 | 神经内科 | 委员 |
51 | 许亮 | 男 | 苏州大学附属第二医院 | 神经外科 | 委员 |
52 | 高薇 | 男 | 苏州大学附属第一医院 | 脑外科 | 委员 |
53 | 黄适存 | 女 | 苏州大学附属第一医院 | 神经内科 | 委员 |
54 | 潘圣洁 | 女 | 苏州大学附属第一医院 | 神经内科 | 委员 |
55 | 王怡青 | 女 | 苏州大学附属第一医院 | 神经内科 | 委员 |
56 | 陆叶婷 | 女 | 苏州大学附属第一医院 | 神经内科 | 委员 |
57 | 毕永峰 | 男 | 苏州大学附属第一医院 | 神经外科 | 委员 |
58 | 师晓燕 | 女 | 苏州大学附属儿童医院 | 神经内科 | 委员 |
59 | 刘敏 | 女 | 苏州大学附属儿童医院 | 神经内科 | 委员 |
60 | 黄丹萍 | 女 | 苏州大学附属儿童医院 | 神经内科 | 委员 |
61 | 黄雅青 | 女 | 苏州大学附属儿童医院 | 综合内科 | 委员 |
62 | 周保健 | 男 | 泰兴市人民医院 | 儿内科 | 委员 |
63 | 侍永伟 | 男 | 泰州市第四人民医院 | 神经内科 | 委员 |
64 | 陈阳 | 男 | 无锡解放军第101医院 | 神经内科 | 委员 |
65 | 许岩 | 男 | 无锡解放军第101医院 | 神经内科 | 委员 |
66 | 胡旭 | 男 | 无锡解放军第101医院 | 神经外科 | 委员 |
67 | 陈李兰 | 女 | 无锡市儿童医院 | 儿童神经内科 | 委员 |
68 | 孙明霞 | 女 | 无锡市儿童医院 | 神经内科 | 委员 |
69 | 孟庆林 | 男 | 宿迁市第一人民医院 | 神经内科 | 委员 |
70 | 王暖 | 女 | 徐州市第一人民医院 | 神经内科 | 委员 |
71 | 张冬丽 | 女 | 徐州市儿童医院 | 神经内科 | 委员 |
72 | 陈娇 | 女 | 徐州市儿童医院 | 神经内科 | 委员 |
73 | 刘娜 | 女 | 徐州市儿童医院 | 神经内科 | 委员 |
74 | 王明光 | 男 | 徐州市儿童医院 | 神经内科 | 委员 |
75 | 张世春 | 男 | 徐州市矿山医院 | 神经内科 | 委员 |
76 | 周伟 | 男 | 徐州市矿山医院 | 神经内科 | 委员 |
77 | 钱展 | 男 | 徐州市中心医院 | 神经功能检查科 | 委员 |
78 | 刘志广 | 男 | 徐州市中心医院 | 神经内科 | 委员 |
79 | 崔晨晨 | 男 | 徐州医科大学附属医院 | 癫痫中心 | 委员 |
80 | 崔程程 | 女 | 徐州医科大学附属医院 | 癫痫中心 | 委员 |
81 | 李蕊 | 女 | 徐州医科大学附属医院 | 儿科 | 委员 |
82 | 渠蕊 | 女 | 徐州医科大学附属医院 | 儿科 | 委员 |
83 | 朱亚利 | 女 | 徐州医科大学附属医院 | 儿科 | 委员 |
84 | 雍曾花 | 女 | 徐州医科大学附属医院 | 儿童神经康复中心 | 委员 |
85 | 窦云龙 | 男 | 徐州医科大学附属医院 | 儿童神经康复中心 | 委员 |
86 | 唐海 | 男 | 徐州医科大学附属医院 | 神经内科 | 委员 |
87 | 王小鹏 | 女 | 徐州医科大学附属医院 | 神经内科 | 委员 |
88 | 孔令文 | 女 | 徐州医科大学附属医院 | 神经内科 | 委员 |
89 | 王根娣 | 女 | 盐城市第三人民医院 | 神经内科 | 委员 |
90 | 耿华 | 女 | 盐城市市妇幼保健院 | 小儿神经内科 | 委员 |
91 | 陶丽红 | 女 | 扬州大学附属医院 | 神经内科 | 委员 |
上一篇:吉林省抗癫痫协会共患病专业委员会
下一篇:吉林省抗癫痫协会脑电图与神经电生理分会